Barra de páginas

RedBull te da alas!!!!

RedBull imparable en Hungaroring, nuestro Magic se quedó a mas de 1 segundo de la pole. Mucha igualdad en el primer sector pero tanto el segundo como el tercero los redbull son imparables.

Mañana son los puntos y ahi estará Fernando para intentar arañar lo máximo de puntos para acercarse a Hamilton.

1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'18''773
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'19''184 00'00''411
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'19''987 00'01''214
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'20''331 00'01''558
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'20''499 00'01''726
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'21''082 00'02''309
7 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''229 00'02''456
8 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''328 00'02''555
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'21''411 00'02''638
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'21''710 00'02''937